PROCESSEURS AMD EPYC
( quantité de produits: 210 )AMD Procesor EPYC 7742 (256MB Cache, 64x 2.25GHz) 100-000000053
AMD Procesor EPYC 7702 (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000038
AMD Procesor EPYC 7702P (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000047
AMD Procesor EPYC 7642 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-100000074WOF
AMD Procesor EPYC 7502P (128MB Cache, 32x 2.50GHz) 100-000000045
AMD Procesor EPYC 7452 (128MB Cache, 32x 2.35GHz) 100-000000057
AMD Procesor EPYC 7352 (128MB Cache, 24x 2.30GHz) 100-000000077
AMD Procesor EPYC 7302P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000049
AMD Procesor EPYC 7282 (64MB Cache, 16x 2.80GHz) 100-000000078
AMD Procesor EPYC 7252 (64MB Cache, 8x 3.10GHz) 100-000000080
Processeur AMD EPYC 7662 (256MB Cache, 64x 2.0GHz) 100-000000137
Processeur AMD EPYC 7573X (768MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000506
Processeur AMD EPYC 7473X (768MB Cache, 24x 2.80GHz) 100-000000507
Processeur AMD EPYC 7373X (768MB Cache, 16x 3.05GHz) 100-000000508
Processeur AMD EPYC 7313P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000339
Processeur AMD EPYC 7313 (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000329
Processeur AMD EPYC 7343 (128MB Cache, 16x 3.20GHz) 100-000000338
Processeur AMD EPYC 7443P (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000342
Processeur AMD EPYC 7443 (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000340
Processeur AMD EPYC 7413 (128MB Cache, 24x 2.65GHz) 100-000000323
Processeur AMD EPYC 7513 (128MB Cache, 32x 2.60GHz) 100-000000319
Processeur AMD EPYC 7543 (256MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000345
Processeur AMD EPYC 7643 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-000000326
Processeur AMD EPYC 7663 (256MB Cache, 56x 2.30GHz) 100-000000318
Processeur AMD EPYC 7713 (256MB Cache, 64x 2.30GHz) 100-000000344
Processeur AMD EPYC 7543P (256MB, 32x 3.70GHz) 100-000000341
Processeur AMD EPYC 7763 (256MB, 16x 3.60GHz) 100-000000312
AMD EPYC - Processeurs pour serveurs haute performance
Les processeurs de serveurs travaillent sans interruption et traitent d'énormes quantités de données. Par conséquent, leur conception doit répondre à des exigences plus élevées que celles des ordinateurs personnels typiques. AMD produit depuis des années des processeurs pour serveurs qui concurrencent les propositions Xeon d'Intel. La gamme de processeurs Epyc se caractérise par des performances élevées tout en étant économique en termes de consommation d'énergie. Bien que les processeurs pour serveurs fonctionnent en continu pendant plusieurs années, leur consommation d'énergie varie selon qu'ils sont en mode veille ou qu'ils traitent des données.
Les processeurs AMD EPYC de 2e génération sont les derniers processeurs pour serveurs d'AMD qui permettent le multithreading, augmentant ainsi la capacité à gérer les données sous charge. Parallèlement, ils sont dotés d'une architecture moderne avec une densité de cœurs doublée, ce qui se traduit par des performances deux fois supérieures sur les opérations, par rapport aux processeurs de la génération précédente.
Processeurs pour serveurs AMD EPYC : quoi de neuf ?
Les processeurs de serveur AMD EPYC de la nouvelle version garantissent une bien meilleure sécurité des données, grâce à des technologies qui permettent le cryptage des machines virtuelles individuelles. La racine de confiance vérifie le BIOS du logiciel de démarrage. De plus, l'état crypté du registre, l'interface entrée/sortie sécurisée et le cryptage proactif de la mémoire font des processeurs AMD EPYC de 2e génération la meilleure solution pour les serveurs modernes à forte intensité de données.
Les processeurs AMD EPYC pour applications serveur offrent la vitesse et les performances nécessaires à toute grande entreprise qui s'appuie sur le stockage et la consommation de grandes quantités de données informatiques. De plus, la nouvelle gamme de processeurs AMD EPYC présente une architecture hybride basée sur une structure multi-puces qui sépare les cœurs de processeurs des os d'interface E/S.
AMD EPYC - points forts
Dans notre offre vous trouverez des processeurs AMD de la série EPYC dédiés aux solutions serveurs et aux centres de données. Les processeurs, selon le modèle, ont de 8 à 64 cœurs. Les processeurs de cette série peuvent fonctionner jusqu'à 128 threads, ce qui augmente considérablement l'efficacité de l'ensemble du processeur. Lors du choix d'un processeur de serveur, il convient de prêter attention à ses performances et à ses cœurs. Le nombre de threads pris en charge est également un paramètre important : il influe sur la flexibilité du traitement des données.
Découvrez la quantité d'énergie consommée par un processeur particulier afin de pouvoir choisir le bon bloc d'alimentation pour que le serveur fonctionne en permanence. Le paramètre TDP, qui vous indique la quantité d'énergie thermique émise par le processeur, est également important. Grâce à ces informations, vous pouvez déterminer le type de dissipateur thermique dont vous aurez besoin pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du serveur.